গ্রামেরনাম |
জনসংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
দারিয়ারদীঘি | ৪৩২১ | ১ |
থোয়াইংগাকাটা | ২২২৪ | ১ |
কালারপাড়া | ১৭৩২ | ২ |
তুলাবাগান | ১৩৬৭ | ২ |
টুংগাডেপা | ১০৬১ | ২ |
কেচুয়াবনিয়া | ৯৬০ | ২ |
দক্ষিণ খুনিয়াপালং | ১৭৯৬ | ৩ |
মধ্যম খুনিয়াপালং | ১৫৮২ | ৩ |
উত্তর খুনিয়াপালং | ১৬৩১ | ৩ |
আবুল বন্দর | ১৩৫২ | ৪ |
পূর্ব ধেছুয়াপালং | ২৮৪৭ | ৪ |
উত্তর ধেছুয়াপালং | ৯৭৬ | ৫ |
কম্বনিয়া | ১৮৪৫ | ৫ |
দক্ষিণ ধেছুয়াপালং | ১০৭০ | ৫ |
ছাদিরকাটা | ৯৬৭ | ৫ |
পূর্ব ধোয়াপালং | ১৯৯৬ | ৬ |
মধ্যম ধোয়াপালং | ১০১৯ | ৬ |
পশ্চিম ধোয়াপালং | ১৮৫৫ | ৬ |
পূর্ব গোয়ালিয়াপালং | ২৩৭২ | ৭ |
দক্ষিণ গোয়ালিয়াপালং | ১৮২৪ | ৮ |
পশ্চিম গোয়ালিয়াপালং | ১৭০৬ | ৮ |
হিমছড়ি | ১৬৫৮ | ৯ |
মাংলাপাড়া | ১৫৭৬ | ৯ |
পেঁচারদ্বীপ | ১২২২ | ৯ |
মোট জনসংখ্যা : ৪০,৯৪৯ (জন্ম নিবন্ধণ হিসাব মতে) | ||
আপডেট : 21/02/2017 | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস